信息公开

当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 正文

湖北大学2018年支出预算总表

时间:2018-03-05 来源: 作者: 编辑:刘锁 浏览次数:
湖北大学2018年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位
    经营支出
对附属单位
    补助支出
上缴上
    级支出
合计 93,360.48 56,335.01 27,764.48 9,260.99
205 教育 86,233.08 49,207.61 27,764.48 9,260.99
02 普通教育 86,233.08 49,207.61 27,764.48 9,260.99
2050202 小学教育 1,051.00 1,051.00
2050204 高中教育 3,439.60 3,439.60
2050205 高等教育 81,742.48 44,717.01 27,764.48 9,260.99
208 社会保障和就业 7,127.40 7,127.40
05 行政事业单位离退休 7,127.40 7,127.40
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,976.28 4,976.28
2080506 机关事业单位年金缴费支出 2,151.12 2,151.12

关闭