湖北大学2017年收入决算表
                    时间:2018-07-30   来源:
       作者:    编辑:刘锁   浏览次数: 
                
    
 
  
  
  
 
 
  
   | 收入决算表 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | 
  
   | 部门:湖北大学 | 2017年度 |  |  |  | 金额单位:万元 | 
  
   | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 
  
   | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 
  |
  |
  
   | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
  
   | 合计 | 82,171.63 | 65,772.59 | 0.00 | 3,906.28 | 9,849.63 | 0.00 | 2,643.13 | 
  
   | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 20114 | 知识产权事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 205 | 教育支出 | 75,077.99 | 58,678.94 | 0.00 | 3,906.28 | 9,849.63 | 0.00 | 2,643.13 | 
  
   | 20501 | 教育管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2050101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 20502 | 普通教育 | 75,072.99 | 58,673.94 | 0.00 | 3,906.28 | 9,849.63 | 0.00 | 2,643.13 | 
  
   | 2050205 | 高等教育 | 75,072.99 | 58,673.94 | 0.00 | 3,906.28 | 9,849.63 | 0.00 | 2,643.13 | 
  
   | 206 | 科学技术支出 | 859.40 | 859.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 20604 | 技术研究与开发 | 335.40 | 335.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2060402 | 应用技术研究与开发 | 305.40 | 305.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2060403 | 产业技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 20605 | 科技条件与服务 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2060503 | 科技条件专项 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 20699 | 其他科学技术支出 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2069901 | 科技奖励 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 208 | 社会保障和就业支出 | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,393.00 | 4,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,757.00 | 1,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | 
 
 【关闭】