信息公开

当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 正文

湖北大学2017年支出决算表

时间:2018-07-30 来源: 作者: 编辑:刘锁 浏览次数:
                    支出决算表
公开03表
部门:湖北大学 2017年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 93,173.43 57,272.44 26,051.36 0.00 9,849.63 0.00
201 一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2011499 其他知识产权事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 85,893.98 51,122.44 24,921.91 0.00 9,849.63 0.00
20501 教育管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2050101 行政运行 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 85,888.98 51,122.44 24,916.91 0.00 9,849.63 0.00
2050205 高等教育 85,888.98 51,122.44 24,916.91 0.00 9,849.63 0.00
206 科学技术支出 1,045.20 0.00 1,045.20 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 421.20 0.00 421.20 0.00 0.00 0.00
2060402 应用技术研究与开发 391.20 0.00 391.20 0.00 0.00 0.00
2060403 产业技术研究与开发 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
2060503 科技条件专项 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 224.00 0.00 224.00 0.00 0.00 0.00
2069901 科技奖励 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6,150.00 6,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 6,150.00 6,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,393.00 4,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,757.00 1,757.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 74.25 0.00 74.25 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 74.25 0.00 74.25 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 74.25 0.00 74.25 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

关闭