通知公告更多
快速通道
财务处联系电话与办公地址 | |||||
序号 | 部门 | 姓名 | 办公地点 | 座机号码 | |
1 | 处长 | 张焱林 | 419 | 88662438 | |
2 | 副处长 | 刘 平 | 415 | 88661483 | |
3 | 副处长 | 柴红玲 | 421 | 88665288 | |
4 | 副处长 | 曾 刚 | 423 | 88666392 | |
5 | 综合办公室 | 综合管理 | 邓 辉 | 417 | 88662052 |
6 | 张世民 | ||||
7 | 信息办 | 程 镇 | 430 | ||
8 | 公积金事务 | 黄水山 | 416 | 88664038 | |
9 | 外勤服务 | 郭开元 | 416 | ||
10 | 档案管理 | 沈 浩 | 409 | ||
11 | 财务管理科 | 预决算与绩效管理 | 吴 铭 | 432 | 88665288 |
12 | 刘诗慧 | ||||
13 | 资金管理 | 吴胜平 | 405 | 88661481 | |
14 | 杨 琼 | ||||
15 | 张燕秋 | 407 | |||
16 | 柳也青 | ||||
17 | 收入管理 | 陈媛媛 | 422 | 88661540 | |
18 | 陈桂华 | 424 | |||
19 | 常丽娟 | ||||
20 | 财务共享中心 | 会计核算 | 胡 璐 | 406 | 88662228 |
21 | 徐建红 | 408 | |||
22 | 杨德慧 | 408 | |||
23 | 闫 雪 | 414 | 88664038 | ||
24 | 许 辉 | 404 | 88662228 | ||
25 | 王 浩 | 404 | |||
26 | 王澜雪 | 404 | |||
27 | 王芷怡 | 406 | |||
28 | 横向科研代理记账 | 王 静 | 401 | 88661481 | |
29 | 冷碧君 | 401 | |||
30 | 向翠娥 | 403 | |||
31 | 万喆琳 | 403 | |||
32 | 会计服务中心 | 后勤财务服务 | 汤 茜 | 414 | 88664038 |
33 | 附属中学 | 冒 萍 | 410 | ||
34 | 附小、校工会 | 邓雯碧 | 410 | ||
35 | 后勤财务服务 | 王安崇 | 412 | ||
36 | 学术交流中心、校医院 | 何学勤 | 412 |
- 友情链接
- ------校内相关链接-------
- ------校外相关链接------
- ------其他相关链接-------